Pieter Wuille b394396b45 split up
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
2013-03-08 01:20:53 +01:00
Description
Optimized C library for EC operations on curve secp256k1
23 MiB
Languages
C 88.1%
TypeScript 4%
Python 1.9%
Sage 1.7%
CMake 1.2%
Other 3.1%