Pieter Wuille 821113d425 maybe testable
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 03:09:07 +01:00
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 01:19:24 +01:00
2013-03-11 03:09:07 +01:00
2013-03-11 22:23:48 +01:00
2013-03-11 01:40:29 +01:00
Description
Optimized C library for EC operations on curve secp256k1
23 MiB
Languages
C 88.1%
TypeScript 4%
Python 1.9%
Sage 1.7%
CMake 1.2%
Other 3.1%